 |
Index: | 542 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | ZE701 |
Airline: | United Kingdom - Royal Air Force (RAF) |
Flugzeugtyp: | BAE Avro RJ146 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 543 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | 9M-NAA |
Airline: | Malaysia - Air Force |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 544 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | VQ-BDD |
Airline: | Jordan - Government |
Flugzeugtyp: | Airbus A318-100 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 545 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | ZE701 |
Airline: | United Kingdom - Royal Air Force (RAF) |
Flugzeugtyp: | BAE Avro RJ146 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 547 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | VQ-BDD |
Airline: | Jordan - Government |
Flugzeugtyp: | Airbus A318-100 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 548 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | 5N-FGT |
Airline: | Nigeria - Government |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 550 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | 9M-NAA |
Airline: | Malaysia - Air Force |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 551 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | EC-LTF |
Airline: | Privat |
Flugzeugtyp: | Bombardier BD 700 Global |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 552 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | UR-ABA |
Airline: | Ukraine - Government |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 554 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | 5H-ONE |
Airline: | Tanzania - Government |
Flugzeugtyp: | Gulfstream G550 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 556 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | OE-IDO |
Airline: | Privat |
Flugzeugtyp: | Bombardier BD 700 Global |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 558 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | B-5273 |
Airline: | Deer Jet |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 559 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | SP-LIG |
Airline: | Poland - Government |
Flugzeugtyp: | Embraer 170 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2013 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 560 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | OE-LEE |
Airline: | Niki |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 561 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
Registration: | OE-LEE |
Airline: | Niki |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| |
|
© by Roland Brei
|
|