 |
Index: | 2967 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-24 |
Registration: | UR-ABA |
Airline: | Ukraine - Government |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2018 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 2968 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-24 |
Registration: | ET-AQO |
Airline: | Ethiopian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2018 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 2969 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-24 |
Registration: | 86 |
Airline: | France - Air Force |
Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 7X |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2018 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 2970 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-24 |
Registration: | A7-CGC |
Airline: | Qatar Executive |
Flugzeugtyp: | Gulfstream G650 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2018 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 2971 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-24 |
Registration: | FAB2101 |
Airline: | Brazil - Air Force |
Flugzeugtyp: | Airbus VC-1A |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2018 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 2972 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-24 |
Registration: | 4K-AI08 |
Airline: | AZAL Azerbaijan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-600 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2018 |
|
© by Roland Brei
|
|