 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 3142 |
Aufgenommen: | In Basel Mulhouse (LFSB/BSL) am 2018-07-07 |
Registration: | D-ATUD |
Airline: | TUI |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 2947 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-03-20 |
Registration: | SU-GEN |
Airline: | EgyptAir |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Kommentar: | Egypt's national football team 2018 livery |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 2948 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-03-20 |
Registration: | SU-GEN |
Airline: | EgyptAir |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Kommentar: | Egypt's national football team 2018 livery |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 3139 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
Registration: | HZ-HR5 |
Airline: | Saudi Oger |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2018 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
Index: | 2968 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-24 |
Registration: | ET-AQO |
Airline: | Ethiopian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Kommentar: | WEF (World Economic Forum) 2018 |
|
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|
 |
© by Roland Brei
|
|